ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,7600 | 19,7610 | 19,7900 | 19,7910 |
Avro | 21,3750 | 21,3760 | 21,3420 | 21,3430 |
Sterlin | 25,1930 | 25,3200 | 25,3310 |
25,4580 |
İsviçre Frangı | 22,4410 | 22,5540 | 22,5560 | 22,6690 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,7300 | 19,8100 | 19,7600 | 19,8400 |
Avro | 21,3350 | 21,4150 | 21,3020 | 21,3820 |
Sterlin | 25,1330 | 25,3430 | 25,2710 | 25,4810 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *