Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine dayanarak hazırlanan rapora göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artış göstererek 90.134 adede ulaştı.
Ağustos ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69.288 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 2,6 oranında bir artışla 20.846 adede çıktı.
Geçen ay, toplam binek ve hafif ticari araç satışlarında Fiat 11.135 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat’ı, 9.742 satışla Renault ve 8.159 satışla Ford takip etti. Volkswagen 6.611 satışla dördüncü, Opel ise 5.315 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışlarında ise en çok tercih edilen marka 8.626 adetle Renault oldu. Renault’u 6.760 satışla Fiat ve 5.284 satışla Volkswagen izledi. Hyundai, 4.154 otomobil satışıyla dördüncü sırada, Chery ise 3.643 satışla beşinci sırada yer aldı.
Lüks otomobil satışlarına bakıldığında, ağustos ayında Smart, Alpine, Seres ve Neta markaları hariç diğer tüm markaların satış yaptığı görüldü. Lüks segmentte ise DS markası 95, Porsche 78, Lexus 66, Maserati 25, Jaguar 3, Ferrari 2, Bentley, Lamborghini ve Aston Martin ise birer adet satıldı.
Hafif ticari araç satışlarında ilk beş marka sırasıyla Ford (5.814), Fiat (4.375), Peugeot (2.210), Citroen (1.825) ve Opel (1.720) olarak belirlendi.
Ağustos ayında markaların satış rakamları şu şekilde oldu:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 44 | 0 | 44 |
ALPINE | 0 | 0 | 0 |
ASTON MARTIN | 1 | 0 | 1 |
AUDI | 1.901 | 0 | 1.901 |
BENTLEY | 1 | 0 | 1 |
BMW | 1.689 | 0 | 1.689 |
BYD | 69 | 0 | 69 |
CHERY | 3.643 | 0 | 3.643 |
CITROEN | 2.515 | 1.825 | 4.340 |
CUPRA | 733 | 0 | 733 |
DACIA | 2.492 | 0 | 2.492 |
DFSK | 76 | 27 | 103 |
DS | 95 | 0 | 95 |
FARIZON | 1 | 0 | 1 |
FERRARI | 2 | 0 | 2 |
FIAT | 6.760 | 4.375 | 11.135 |
FORD | 2.345 | 5.814 | 8.159 |
HONDA | 2.481 | 0 | 2.481 |
HONGQI | 1 | 0 | 1 |
HYUNDAI | 4.154 | 148 | 4.302 |
ISUZU | 0 | 357 | 357 |
IVECO | 0 | 175 | 175 |
JAECOO | 621 | 0 | 621 |
JAGUAR | 3 | 0 | 3 |
JEEP | 351 | 0 | 351 |
KARSAN | 0 | 4 | 4 |
KG MOBILITY – SSANGYONG | 507 | 66 | 573 |
KIA | 2.100 | 0 | 2.100 |
LAMBORGHINI | 1 | 0 | 1 |
LAND ROVER | 500 | 0 | 500 |
LEAPMOTOR | 14 | 0 | 14 |
LEXUS | 66 | 0 | 66 |
MASERATI | 25 | 0 | 25 |
MAXUS | 0 | 2 | 2 |
MERCEDES-BENZ | 3.514 | 0 | 3.514 |
MG | 1.470 | 0 | 1.470 |
MINI | 247 | 0 | 247 |
MITSUBISHI | 3 | 0 | 3 |
NETA | 0 | 0 | 0 |
NISSAN | 2.138 | 0 | 2.138 |
OPEL | 5.315 | 0 | 5.315 |
PEUGEOT | 2.840 | 2.210 | 5.050 |
PORSCHE | 78 | 0 | 78 |
RENAULT | 8.626 | 1.116 | 9.742 |
SEAT | 717 | 0 | 717 |
SERES | 0 | 0 | 0 |
SKODA | 3.230 | 0 | 3.230 |
SKYWELL | 23 | 0 | 23 |
SMART | 0 | 0 | 0 |
SUBARU | 17 | 0 | 17 |
SUZUKI | 250 | 0 | 250 |
TESLA | 1.050 | 0 | 1.050 |
TOGG | 601 | 0 | 601 |
TOYOTA | 2.689 | 457 | 3.146 |
VOLKSWAGEN | 6.611 | 0 | 6.611 |
VOLVO | 948 | 0 | 948 |
- Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda tahmini olarak belirlenmiştir.