ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,8910 | 19,8920 | 19,9330 | 19,9340 |
Avro | 21,4350 | 21,4360 | 21,3840 | 21,3850 |
Sterlin | 26,2730 | 26,4040 | 25,9470 | 26,0780 |
İsviçre Frangı | 23,4600 | 23,5770 | 23,2160 | 23,3320 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,8610 | 19,9410 | 19,9030 | 19,9830 |
Avro | 21,3950 | 21,4750 | 21,3440 | 21,4240 |
Sterlin | 26,2130 | 26,4230 | 25,8870 | 26,0970 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *