PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,9330 | 19,9340 | 19,9990 | 20,0000 |
Avro | 21,3840 | 21,3850 | 21,4670 | 21,4680 |
Sterlin | 25,9470 | 26,0780 | 26,4150 | 26,5490 |
İsviçre Frangı | 23,2160 | 23,3320 | 23,6320 | 23,7500 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,9030 | 19,9830 | 19,9690 | 20,0490 |
Avro | 21,3440 | 21,4240 | 21,4270 | 21,5070 |
Sterlin | 25,8870 | 26,0970 | 26,3550 | 26,5650 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *