Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 20.8447 | 20.8822 | 20.8301 | 20.9136 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.7690 | 13.8588 | 13.7056 | 13.9419 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.0085 | 3.0233 | 3.0064 | 3.0302 |
1 | EURO | 22.4433 | 22.4837 | 22.4276 | 22.5175 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 26.0766 | 26.2125 | 26.0583 | 26.2518 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 22.9728 | 23.1203 | 22.9383 | 23.1550 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.9320 | 1.9520 | 1.9306 | 1.9565 |
1 | KANADA DOLARI | 15.5121 | 15.5821 | 15.4548 | 15.6413 |
1 | KUVEYT DİNARI | 67.4038 | 68.2858 | 66.3928 | 69.3101 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8909 | 1.9036 | 1.8896 | 1.9080 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.5580 | 5.5680 | 5.5163 | 5.6098 |
100 | JAPON YENİ | 14.9733 | 15.0724 | 14.9179 | 15.1297 |
1 | BULGAR LEVASI | 11.4102 | 11.5596 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.4964 | 4.5552 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25630 | 0.25966 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04935 | 0.05000 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.9337 | 2.9721 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07261 | 0.07356 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.6890 | 5.7634 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01591 | 0.01612 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 12.1929 | 12.3524 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.6433 | 5.7171 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5103 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9179 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9053 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.74 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3420 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.00 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0767 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2531 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2518 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8166 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6099 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.87 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0655 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 285.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6435 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1303 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33438 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 27.8397 | TÜRK LİRASI |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *