İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9780 | 26,9790 | 27,0190 | 27,0200 |
Avro | 28,8200 | 28,8210 | 28,8270 | 28,8280 |
Sterlin | 33,4150 | 33,5320 | 33,3390 | 33,4560 |
İsviçre Frangı | 30,0260 | 30,1770 | 29,9960 | 30,1470 |
ANKARA |
||||
ABD Doları | 26,9480 | 27,0280 | 26,9890 | 27,0690 |
Avro | 28,7800 | 28,8600 | 28,7870 | 28,8670 |
Sterlin | 33,3550 | 33,5650 | 33,2790 | 33,4890 |