Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 103 santimetre ile Erzurum Palandöken'de ölçüldü.
Derlenen verilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde: Palandöken'de 103 santimetre, Kartalkaya'da 77 santimetre, Ergan'da 75 santimetre, Palandöken 2 ve Yıldız Dağı'nda 70 santimetre, Zigana'da 58 santimetre, Uludağ ve Mersivan'da 56 santimetre, Erciyes'te 50 santimetre, Çambaşı'nda 46 santimetre, Kop'ta 35 santimetre, Keltepe'de 30 santimetre, Nemrut'ta 25 santimetre, Hakkari'de 23 santimetre, Ilgaz'da 21 santimetre, Gevaş Abalı'da 18 santimetre, Hesarek'te 15 santimetre, Sarıkamış'ta 13 santimetre ve Yalnızçam'da 7 santimetre.
Kayak Merkezlerinde Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji, kayak merkezlerinde 22 Aralık 2024 tarihi için en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminlerini de paylaştı:
Kayak Merkezi | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Hava Durumu |
---|---|---|---|
Palandöken | -6 | -1 | Kar yağışlı (KY) |
Ergan | -4 | 1 | Kar yağışlı (KY) |
Kartalkaya | -2 | -1 | Kar yağışlı (KY) |
Palandöken 2 | -6 | 0 | Kar yağışlı (KY) |
Yıldız Dağı | 1 | 3 | Karla karışık yağmurlu (KKY) |
Zigana | 12 | 19 | Gökgürültülü sağanak yağışlı (GSY) |
Uludağ | -1 | 1 | Kar yağışlı (KY) |
Mersivan | -4 | 5 | Hafif kar yağışlı (HKY) |
Erciyes | -2 | 2 | Kar yağışlı (KY) |
Çambaşı | 1 | 3 | Karla karışık yağmurlu (KKY) |
Kop | -8 | 1 | Kar yağışlı (KY) |
Keltepe | 0 | 4 | Kar yağışlı (KY) |
Nemrut | -3 | 0 | Kar yağışlı (KY) |
Hakkari | -12 | -1 | Çok bulutlu (ÇB) |
Ilgaz | -1 | 1 | Kar yağışlı (KY) |
Gevaş Abalı | -6 | 3 | Kar yağışlı (KY) |
Hesarek | -6 | -2 | Kar yağışlı (KY) |
Sarıkamış | -10 | 0 | Çok bulutlu (ÇB) |
Yalnızçam | -17 | 0 | Çok bulutlu (ÇB) |
Kayak severler için Palandöken, en yüksek kar kalınlığı ile dikkat çekerken, farklı kayak merkezlerindeki kar yağışı ve sıcaklık durumları da detaylı şekilde takip ediliyor.