"Haberin İşçisi, İşçi Haber."
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34,5650 %0.22
36,1801 %-0.16
3.403.601 %0.832
2.984,22 0,75
Ara
İşçi Haber Gündem Van'da deprem oldu! AFAD 18 Ocak son depremler listesi....

Van'da deprem oldu! AFAD 18 Ocak son depremler listesi....

Van ilinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.08'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, Van ve Hakkari başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

  • 2023.01.18 13:22:19 39.3593 26.2268 6.3 -.- 2.4 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel.
  • 2023.01.18 13:14:16 38.5775 44.7808 5.0 -.- 2.8 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel.
  • 2023.01.18 13:12:00 38.6610 44.7818 1.6 -.- 2.9 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel.
  • 2023.01.18 13:08:12 38.4913 44.8007 5.0 -.- 5.9 5.9 TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel.
  • 2023.01.18 11:56:05 37.5520 40.3162 5.0 -.- 1.8 -.- SURENDAL-ÇINAR (DİYARBAKIR) İlksel.
  • 2023.01.18 11:07:05 39.4588 26.3033 6.0 -.- 2.5 -.- EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel.
  • 2023.01.18 11:06:26 39.4587 26.3337 1.5 -.- 2.3 -.- EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel.
  • 2023.01.18 10:54:52 39.4655 26.2895 5.0 -.- 3.5 3.3 EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel.
  • 2023.01.18 10:09:03 34.8790 36.3503 6.7 -.- 2.4 -.- SURİYE İlksel.
  • 2023.01.18 08:59:51 40.6983 28.9055 8.1 -.- 1.8 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ) İlksel.

  • 2023.01.18 08:46:31 38.3557 27.2790 11.1 -.- 1.9 -.- GÖKDERE-BORNOVA (İZMİR) İlksel.
  • 2023.01.18 06:33:41 38.3468 27.2083 9.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlksel.
  • 2023.01.18 06:08:20 39.3607 26.2133 2.4 -.- 2.2 -.- MİDİLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel.
  • 2023.01.18 05:51:34 38.3530 27.2407 7.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlksel.
  • 2023.01.18 05:49:27 38.3713 27.2047 18.3 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlksel.
  • 2023.01.18 05:36:58 39.0412 30.0892 6.8 -.- 1.6 -.- ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlksel.
  • 2023.01.18 05:16:51 40.6888 42.0792 6.8 -.- 2.4 -.- GÜLLÜCE-OLTU (ERZURUM) İlksel.

Çanakkale'de son dakika deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde  deprem oldu? İşte 17 Ocak 2023 Kandilli deprem listesi

  • 2023.01.18 04:48:18 36.6453 27.5783 84.5 -.- 2.5 -.- MESUDİYE-DATÇA (MUĞLA) İlksel.
  • 2023.01.18 03:59:14 40.7958 31.1415 14.8 -.- 1.6 -.- KÜCÜKAHMET-(DÜZCE) İlksel.
  • 2023.01.18 03:21:29 39.3812 26.2578 9.3 -.- 2.6 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel.
  • 2023.01.18 02:56:56 37.3610 36.4865 6.2 -.- 1.2 -.- KUŞCU-DÜZİÇİ (OSMANİYE) İlksel
  • 2023.01.18 02:38:34 38.3640 27.2252 7.8 -.- 3.3 3.1 ZAFER-BUCA (İZMİR) İlksel
  • 2023.01.18 02:32:45 39.3573 26.2428 2.3 -.- 2.5 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
  • 2023.01.18 02:06:36 38.3423 27.2295 2.6 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlksel
  • 2023.01.18 01:55:39 35.0045 24.0112 61.3 -.- 2.9 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlksel.
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *