"Haberin İşçisi, İşçi Haber."
İstanbul
Parçalı az bulutlu
17°
34,2559 %-0.04
37,3274 %0.18
2.421.044 %-2.113
3.018,12 -1,72
Ara
İşçi Haber Gündem Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 888 milyon dolara ulaştı

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 888 milyon dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Temmuz itibarıyla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 888 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 888 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Temmuz itibarıyla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 888 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 297 milyon dolar artışla 62 milyar 880 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Temmuz'da 62 milyar 583 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 521 milyon dolar artarak 41 milyar 487 milyon dolardan 42 milyar 8 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolardan 104 milyar 888 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih    Altın Rezervleri    Brüt Döviz Rezervleri    Toplam Rezervler
31.01.2020    27.520    74.856    102.376
28.02.2020    30.411    77.414    107.825
27.03.2020    31.325    64.081    95.406
30.04.2020    34.786    51.457    86.243
29.05.2020    36.667    54.360    91.027
26.06.2020    38.821    51.417    90.238
30.07.2020    43.572    46.673    90.245
28.08.2020    43.042    41.594    84.636
25.09.2020    41.097    42.420    83.517
23.10.2020    43.265    45.086    88.351
27.11.2020    40.299    43.899    84.198
31.12.2020    43.241    49.965    93.206
29.01.2021    42.169    53.367    95.536
26.02.2021    40.719    54.495    95.214
26.03.2021    39.746    50.894    90.640
30.04.2021    40.936    46.915    87.851
28.05.2021    43.884    48.721    92.605
25.06.2021    40.918    59.240    100.158
02.07.2021    40.595    59.619    100.214
09.07.2021    41.487    62.583    104.069
16.07.2021    42.008    62.880    104.888
 

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *