Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.8939 | 17.9261 | 17.8814 | 17.9530 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4937 | 12.5752 | 12.4363 | 12.6507 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4542 | 2.4663 | 2.4525 | 2.4719 |
1 | EURO | 18.2977 | 18.3307 | 18.2849 | 18.3581 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.7670 | 21.8805 | 21.7518 | 21.9133 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7446 | 18.8650 | 18.7165 | 18.8933 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7528 | 1.7709 | 1.7515 | 1.7750 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9398 | 14.0027 | 13.8883 | 14.0559 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.0270 | 58.7863 | 57.1566 | 59.6681 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8437 | 1.8561 | 1.8424 | 1.8603 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7641 | 4.7727 | 4.7283 | 4.8085 |
100 | JAPON YENİ | 13.4148 | 13.5037 | 13.3652 | 13.5550 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3032 | 9.4249 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6874 | 3.7357 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28955 | 0.29334 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04237 | 0.04292 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6419 | 2.6765 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07446 | 0.07544 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8344 | 4.8977 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01367 | 0.01385 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4730 | 10.6100 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8444 | 4.9078 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4289 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2798 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9524 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.17 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.07 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2819 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6817 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7560 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0226 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2185 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2611 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9126 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8255 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.45 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7351 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 238.96 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6806 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1301 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32317 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6980 | TÜRK LİRASI |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *