Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Türk Traktör | 168,00 | 149,70 | 12,22 |
Çan2 Termik | 13,84 | 12,70 | 8,98 |
Pegasus | 78,00 | 71,75 | 8,71 |
Otokar | 323,70 | 301,80 | 7,26 |
Deva Holding | 22,88 | 21,52 | 6,32 |
İş GMYO | 2,12 | 2,00 | 6,00 |
Sarkuysan | 12,67 | 11,97 | 5,85 |
Anadolu Efes | 21,24 | 20,08 | 5,78 |
Anadolu Grubu Holding | 23,60 | 22,36 | 5,55 |
Garanti Bankası | 9,28 | 8,82 | 5,22 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Biotrend Çevre ve Enerji | 30,00 | 37,64 | -20,30 |
Esenboğa Elektrik | 30,58 | 32,54 | -6,02 |
Ege Endüstri | 1.157,30 | 1.219,80 | -5,12 |
Enka İnşaat | 10,09 | 10,54 | -4,27 |
Aksa Enerji | 13,58 | 14,07 | -3,48 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,85 | 6,04 | -3,15 |
Torunlar GMYO | 3,42 | 3,52 | -2,84 |
Bim Mağazalar | 63,20 | 64,90 | -2,62 |
Gözde Girişim | 5,73 | 5,88 | -2,55 |
Şok Marketler Ticaret | 11,77 | 12,07 | -2,49 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Garanti Bankası | 8.365.905.921 | ||
Türk Hava Yolları | 6.349.091.523 | ||
Şişe Cam | 3.589.928.705 | ||
Tüpraş | 3.442.052.896 | ||
Yapı ve Kredi Bank. | 3.144.870.105 | ||
Kardemir (D) | 2.316.059.193 | ||
Ereğli Demir Çelik | 2.215.691.657 | ||
Akbank | 2.197.244.555 | ||
Petkim | 1.832.528.210 | ||
Koza Altın | 1.498.311.541 |
Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.